武漢體育學(xué)院2018年重慶錄取分數
2019-02-21 20:36:06網(wǎng)絡(luò )整理
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 批次 | 當地錄取控制分數線(xiàn) | 我院實(shí)際錄取分數 | 備注 | ||||||
文化分數 | 專(zhuān)業(yè)分數 | 綜合分數 | ||||||||||
文化 | 體/藝 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||||
重慶 | 舞蹈表演(健美操) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)本科批A段 | 200 | 326.00 | 304.00 | 87.30 | 87.23 | 按專(zhuān)業(yè)成績(jì)錄取 | |||
廣播電視編導 | 408 | 469.00 | 459.00 | 691.22 | 680.22 | |||||||
視覺(jué)傳達設計 | 321 | 371.00 | 347.00 | 206.14 | 194.32 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 372 | 404.00 | 380.00 | 201.78 | 200.16 | 按專(zhuān)業(yè)成績(jì)錄取 | ||||||
新聞學(xué) | 文史 |
本科第二 批 |
434 | 509.16 | 487.17 | 按文化成績(jì)錄取 | ||||||
應用心理學(xué) | 理工 | 428 | 494.18 | 490.17 | ||||||||
運動(dòng)康復 | 506.17 | 486.19 |