南昌大學(xué)2018年福建招生計劃
2019-01-27 14:24:11網(wǎng)絡(luò )整理
招生專(zhuān)業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類(lèi) | 層次 | 批次 | 計劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 5 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
法學(xué)類(lèi)(法學(xué)、知識產(chǎn)權) | 3 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
行政管理 | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
電子商務(wù) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
管理科學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
化學(xué)類(lèi)(化學(xué)、應用化學(xué)) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
材料成型及控制工程 | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
機械類(lèi)(機械設計制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
工程力學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
建筑學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
土木類(lèi)(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學(xué)與工程) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
國際商務(wù) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 6 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
物理學(xué)類(lèi)(物理學(xué)、應用物理學(xué)) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
軟件工程 | 5 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
信息安全 | 5 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
水產(chǎn)養殖學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
食品科學(xué)與工程類(lèi)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 3 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
廣告學(xué) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
測控技術(shù)與儀器 | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
電子信息類(lèi)(電子信息工程、通信工程) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
計算機類(lèi)(計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )工程、數據科學(xué)與大數據技術(shù)) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
自動(dòng)化 | 3 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
臨床醫學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
眼視光學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
安全工程 | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
法學(xué)類(lèi)(法學(xué)、知識產(chǎn)權) | 3 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
公共關(guān)系學(xué) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
行政管理 | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
工商管理類(lèi)(工商管理、會(huì )計學(xué)) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
金融學(xué) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
檔案學(xué) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
哲學(xué) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國際教育) | 4 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
法語(yǔ) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
英語(yǔ)(英日) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
藝術(shù)
招生專(zhuān)業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類(lèi) | 層次 | 批次 | 計劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品設計 | 1 | 福建 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
動(dòng)畫(huà) | 1 | 福建 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
視覺(jué)傳達設計 | 1 | 福建 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
產(chǎn)品設計 | 1 | 福建 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
動(dòng)畫(huà) | 1 | 福建 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
服裝與服飾設計 | 1 | 福建 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
環(huán)境設計 | 2 | 福建 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
繪畫(huà) | 2 | 福建 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
視覺(jué)傳達設計 | 3 | 福建 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
高職
招生專(zhuān)業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類(lèi) | 層次 | 批次 | 計劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 | 5 | 福建 | 理工 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
口腔醫學(xué) | 7 | 福建 | 理工 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
臨床醫學(xué) | 8 | 福建 | 理工 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
臨床醫學(xué)(麻醉學(xué)) | 3 | 福建 | 理工 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
臨床醫學(xué)(醫學(xué)影像) | 3 | 福建 | 理工 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
藥學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 2 | 福建 | 理工 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
護理 | 5 | 福建 | 文史 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
廣告設計與制作 | 2 | 福建 | 文史 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 福建 | 文史 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
行政管理 | 2 | 福建 | 文史 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
會(huì )計 | 2 | 福建 | 文史 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 福建 | 文史 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 福建 | 文史 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(高專(zhuān))批(文史、理工) | 非定向 |